DOLAR 46,4517 -0.02%
EURO 53,2084 -0.03%
ALTIN 6.205,52-1,30
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.739 s Değişim: -0.60% -88,77 Adet:   1.405 Mio.Lot Hacim:   33.268 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,20 -1,49 10:30:21
  • AGHOL 34,02 -0,93 10:30:47
  • AKBNK 81,00 -0,12 10:31:04
  • AKSA 12,01 -1,31 10:31:01
  • AKSEN 86,85 -0,63 10:30:39
  • ALARK 101,40 -1,46 10:30:41
  • ALTNY 16,01 -0,25 10:30:53
  • ANSGR 29,00 2,11 10:30:40
  • ARCLK 102,30 -1,45 10:30:46
  • ASELS 410,50 -0,06 10:31:11
  • ASTOR 300,50 0,17 10:31:10
  • BALSU 14,03 -0,07 10:30:11
  • BERA 17,96 -1,43 10:30:43
  • BIMAS 384,25 -1,91 10:31:08
  • BRSAN 616,00 -0,88 10:31:02
  • BRYAT 1.990,00 -0,60 10:29:11
  • BSOKE 35,44 1,78 10:30:06
  • BTCIM 5,97 0,00 10:29:24
  • CANTE 1,47 -2,00 10:31:08
  • CCOLA 79,75 -0,50 10:29:48
  • CIMSA 50,10 -1,18 10:30:22
  • CVKMD 43,28 -1,50 10:31:11
  • CWENE 40,96 -0,82 10:31:08
  • DAPGM 10,55 -1,77 10:31:10
  • DOAS 195,40 -0,96 10:31:09
  • DOHOL 21,88 -2,32 10:30:21
  • DSTKF 3.117,50 1,46 10:31:05
  • ECILC 82,40 -1,14 10:29:38
  • EFOR 14,89 3,19 10:31:10
  • EKGYO 21,94 -1,70 10:31:09
  • ENERY 9,64 1,69 10:31:09
  • ENJSA 109,30 -1,18 10:30:46
  • ENKAI 93,40 -0,95 10:30:36
  • EREGL 39,92 -0,20 10:31:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 80,20 -4,41 10:31:09
  • EUREN 4,66 -0,64 10:30:51
  • FENER 3,34 1,52 10:30:51
  • FROTO 90,65 -1,31 10:31:10
  • GARAN 143,00 -0,69 10:31:09
  • GENIL 9,55 0,21 10:31:01
  • GESAN 68,70 -1,58 10:31:06
  • GLRMK 180,80 -1,36 10:31:05
  • GRSEL 308,50 -1,91 10:30:51
  • GRTHO 252,75 0,10 10:31:09
  • GSRAY 1,06 0,00 10:31:09
  • GUBRF 506,50 -1,75 10:30:46
  • HALKB 48,12 -2,00 10:31:10
  • HEKTS 4,25 4,42 10:31:06
  • ISCTR 15,30 -1,10 10:31:05
  • ISMEN 37,58 -0,90 10:30:53
  • IZENR 10,43 0,29 10:30:59
  • KCHOL 196,90 -1,40 10:31:08
  • KLRHO 93,50 -1,42 10:31:07
  • KRDMD 40,32 -0,25 10:30:41
  • KTLEV 188,50 1,34 10:31:09
  • KUYAS 70,60 -0,91 10:30:48
  • MAGEN 35,48 -2,10 10:30:06
  • MAVI 41,88 -0,29 10:30:25
  • MGROS 686,00 -1,72 10:30:41
  • MIATK 47,30 1,33 10:31:08
  • MPARK 440,75 -0,40 10:30:42
  • OBAMS 7,01 -0,57 10:31:09
  • ODAS 9,11 0,66 10:30:51
  • OTKAR 352,50 -0,14 10:30:31
  • OYAKC 21,70 -1,27 10:30:08
  • PAHOL 1,56 -1,27 10:31:08
  • PASEU 116,00 -1,69 10:30:50
  • PATEK 23,48 -0,51 10:30:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,28 -0,69 10:30:52
  • PGSUS 182,50 -1,19 10:30:56
  • PSGYO 3,74 -2,35 10:31:10
  • QUAGR 3,99 -0,50 10:31:09
  • RALYH 204,60 -3,85 10:30:42
  • REEDR 7,04 -0,56 10:30:44
  • SAHOL 100,90 -1,56 10:30:46
  • SARKY 27,70 -2,53 10:30:52
  • SASA 2,75 -1,08 10:31:02
  • SISE 46,82 -1,22 10:31:04
  • SKBNK 15,54 0,91 10:31:10
  • SOKM 48,58 -1,66 10:29:47
  • TABGD 248,80 -1,37 10:29:53
  • TAVHL 302,00 -0,82 10:30:25
  • TCELL 114,00 -1,72 10:31:09
  • THYAO 327,50 -0,30 10:31:05
  • TKFEN 142,50 2,59 10:31:03
  • TOASO 326,75 -1,58 10:31:09
  • TRALT 51,05 -1,45 10:30:58
  • TRENJ 90,95 -2,52 10:30:36
  • TRMET 118,40 -2,55 10:30:21
  • TSKB 12,30 -1,76 10:31:09
  • TTKOM 63,00 -1,56 10:31:09
  • TUKAS 2,37 -1,25 10:29:20
  • TUPRS 227,00 1,29 10:31:09
  • TUREX 8,05 -0,62 10:30:32
  • TURSG 6,49 -1,07 10:30:59
  • ULKER 109,50 -1,59 10:30:57
  • VAKBN 34,70 -1,31 10:31:09
  • VESTL 25,08 -1,65 10:30:38
  • YKBNK 42,58 -0,28 10:30:59
  • ZOREN 2,91 -1,69 10:30:43
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir