DOLAR 44,9317 0.1%
EURO 52,8158 0.02%
ALTIN 6.873,910,94
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.414 s Değişim: 0.27% 38,75 Adet:   2.678 Mio.Lot Hacim:   58.571 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,391
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,56 0,82 12:08:50
  • AGHOL 31,74 -0,69 12:08:32
  • AKBNK 81,05 0,37 12:08:35
  • AKSA 10,39 -1,05 12:08:39
  • AKSEN 80,60 0,81 12:08:01
  • ALARK 93,55 -0,37 12:07:37
  • ALFAS 40,08 0,00 12:08:09
  • ALTNY 16,10 -1,71 12:08:46
  • ANSGR 28,82 -0,96 12:08:23
  • ARCLK 115,70 -0,77 12:08:37
  • ASELS 406,25 2,46 12:08:51
  • ASTOR 209,80 -2,19 12:08:47
  • BALSU 15,83 1,41 12:08:27
  • BIMAS 759,00 0,86 12:08:43
  • BRSAN 555,00 0,09 12:06:50
  • BRYAT 2.131,00 -0,09 12:07:51
  • BSOKE 35,62 1,19 12:07:10
  • BTCIM 6,61 1,07 12:07:09
  • CANTE 1,73 0,58 12:08:36
  • CCOLA 79,45 -0,38 12:07:44
  • CIMSA 56,30 2,27 12:08:47
  • CVKMD 32,58 -3,44 12:08:50
  • CWENE 34,08 -1,56 12:08:49
  • DAPGM 10,41 0,10 12:08:30
  • DOAS 184,90 -0,22 12:08:28
  • DOHOL 21,44 0,75 12:08:47
  • ECILC 86,90 -1,42 12:08:25
  • EFOR 10,19 4,73 12:08:46
  • EKGYO 21,40 0,38 12:08:37
  • ENERY 9,28 0,54 12:08:02
  • ENJSA 118,70 0,34 12:07:25
  • ENKAI 107,10 1,52 12:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 33,14 -1,72 12:08:43
  • EUPWR 41,58 0,14 12:08:48
  • FENER 2,80 -2,10 12:08:24
  • FROTO 102,20 -1,26 12:08:50
  • GARAN 141,40 -0,28 12:08:44
  • GESAN 46,92 -0,72 12:08:23
  • GOLTS 378,50 0,26 12:04:27
  • GRTHO 244,20 0,66 12:08:11
  • GSRAY 1,15 -0,86 12:07:52
  • GUBRF 510,50 -0,29 12:07:54
  • HALKB 40,82 0,20 12:06:58
  • HEKTS 3,28 0,92 12:08:41
  • ISCTR 14,87 0,47 12:08:46
  • ISMEN 43,64 -0,82 12:08:46
  • IZENR 10,26 -0,39 12:08:35
  • KCHOL 205,80 -0,10 12:08:46
  • KLRHO 107,10 -0,09 12:08:31
  • KONTR 11,70 -9,93 12:08:42
  • KRDMD 36,00 -0,28 12:08:25
  • KTLEV 104,80 4,80 12:08:50
  • KUYAS 93,10 1,64 12:08:29
  • MAGEN 60,00 -0,25 12:08:25
  • MAVI 43,66 -0,37 12:08:43
  • MGROS 662,00 -0,15 12:08:20
  • MIATK 40,50 -0,25 12:08:41
  • MPARK 456,50 -2,04 12:08:39
  • OBAMS 8,04 0,75 12:08:43
  • ODAS 6,77 -0,44 12:08:45
  • OTKAR 388,50 -0,70 12:07:12
  • OYAKC 24,68 -1,28 12:08:42
  • PAHOL 1,62 1,25 12:08:43
  • PASEU 123,80 -1,67 12:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,06 0,61 12:08:31
  • PGSUS 190,50 0,16 12:08:50
  • PSGYO 2,77 -1,77 12:08:41
  • RALYH 331,00 1,85 12:08:45
  • REEDR 8,36 -0,36 12:08:44
  • SAHOL 100,30 -0,69 12:08:49
  • SARKY 28,06 -0,57 12:08:46
  • SASA 3,04 0,33 12:08:49
  • SELEC 89,35 0,96 12:08:06
  • SISE 47,10 -0,25 12:08:32
  • SKBNK 13,28 0,23 12:07:38
  • SOKM 51,10 0,20 12:08:37
  • TABGD 257,25 -0,77 12:08:30
  • TAVHL 311,25 -0,56 12:08:49
  • TCELL 114,50 -0,69 12:08:09
  • THYAO 324,50 -0,76 12:08:44
  • TKFEN 133,60 0,45 12:08:37
  • TOASO 287,00 -0,69 12:08:46
  • TRALT 47,88 -0,75 12:08:40
  • TRENJ 94,75 -0,79 12:08:10
  • TRMET 136,90 -0,22 12:08:50
  • TSKB 12,37 -0,24 12:08:42
  • TTKOM 64,45 -1,00 12:08:29
  • TTRAK 478,00 -0,78 12:08:30
  • TUPRS 259,00 2,17 12:08:48
  • TUREX 8,49 0,35 12:08:46
  • TURSG 14,29 -1,38 12:08:50
  • ULKER 122,60 -0,89 12:08:49
  • VAKBN 33,62 -0,30 12:08:45
  • VESTL 29,00 -1,36 12:06:29
  • YKBNK 38,64 0,26 12:08:46
  • ZOREN 3,05 -0,33 12:06:51
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir