DOLAR 46,4520 -0.02%
EURO 53,2893 0.11%
ALTIN 6.225,63-0,98
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.757 s Değişim: -0.48% -70,63 Adet:   2.779 Mio.Lot Hacim:   67.548 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,84 0,22 11:51:42
  • BAHKM 121,40 -0,49 11:51:11
  • BAKAB 53,00 5,79 11:51:52
  • BALAT 67,90 -0,07 09:55:18
  • BALSU 14,03 -0,07 11:49:01
  • BANVT 175,20 3,06 11:51:34
  • BARMA 75,85 -0,20 11:51:56
  • BASCM 15,05 -0,33 09:55:18
  • BASGZ 49,28 -2,70 11:47:18
  • BAYRK 5,09 -0,59 11:51:51
  • BEGYO 4,11 -0,48 11:49:31
  • BERA 17,92 -1,65 11:52:00
  • BESLR 14,39 -0,48 11:51:54
  • BESTE 37,50 -0,69 11:51:45
  • BEYAZ 27,22 -0,73 11:51:28
  • BFREN 139,60 -0,43 11:46:49
  • BIENY 23,42 0,17 11:49:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,70 10,00 11:48:50
  • BIGEN 74,50 0,00 09:55:18
  • BIGTK 229,70 -1,42 11:51:53
  • BIMAS 385,25 -1,66 11:51:50
  • BINBN 185,00 4,88 11:51:59
  • BINHO 9,25 1,09 11:51:36
  • BIOEN 18,04 -1,20 11:51:41
  • BIZIM 26,96 -0,52 11:51:14
  • BJKAS 1,68 -1,18 11:50:31
  • BLCYT 25,70 1,18 11:51:46
  • BLUME 34,32 0,94 11:50:17
  • BMSCH 16,73 -1,47 11:51:52
  • BMSTL 95,95 -0,05 11:51:59
  • BNTAS 6,80 0,29 11:50:39
  • BOBET 19,70 4,90 11:51:58
  • BORLS 6,45 9,88 11:51:46
  • BORSK 6,11 -0,65 11:51:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,53 -1,06 11:49:47
  • BRISA 88,35 0,00 11:51:53
  • BRKO 16,00 3,90 09:55:18
  • BRKSN 8,16 0,12 11:46:45
  • BRKVY 93,90 0,59 11:51:58
  • BRLSM 19,06 0,21 11:51:46
  • BRMEN 16,34 9,96 03:00:00
  • BRSAN 614,50 -1,13 11:51:06
  • BRYAT 1.987,00 -0,75 11:50:32
  • BSOKE 35,34 1,49 11:51:50
  • BTCIM 5,96 -0,17 11:51:59
  • BUCIM 5,98 -0,83 11:47:49
  • BULGS 44,70 2,01 11:51:59
  • BURCE 43,02 -0,78 11:50:31
  • BURVA 1.027,00 0,88 11:49:44
  • BVSAN 127,20 2,17 11:51:59
  • BYDNR 38,72 -1,22 11:50:29
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir