DOLAR 46,4520 -0.02%
EURO 53,2893 0.11%
ALTIN 6.225,63-0,98
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.757 s Değişim: -0.48% -70,63 Adet:   2.779 Mio.Lot Hacim:   67.548 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.138,00 -2,57 11:50:30
  • MACKO 38,96 -0,15 11:50:51
  • MAGEN 35,72 -1,43 11:52:19
  • MAKIM 18,12 -2,37 11:51:39
  • MAKTK 12,80 -0,54 11:50:13
  • MANAS 28,68 -0,42 11:52:04
  • MARBL 13,85 -2,67 11:52:20
  • MARKA 84,20 2,56 11:52:12
  • MARMR 2,38 0,00 11:51:58
  • MARTI 1,79 -0,56 11:52:02
  • MAVI 41,76 -0,57 11:51:50
  • MCARD 175,70 -0,85 11:52:02
  • MEDTR 30,18 0,40 11:52:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 82,85 -1,07 11:51:53
  • MEKAG 3,77 -0,26 11:49:25
  • MEPET 24,10 0,92 11:50:22
  • MERCN 27,40 5,47 11:52:11
  • MERIT 17,87 -0,39 11:52:09
  • MERKO 1,74 -1,14 11:52:07
  • METRO 8,92 2,06 11:50:55
  • MEYSU 15,00 -2,98 11:52:01
  • MGROS 689,50 -1,22 11:52:20
  • MHRGY 4,33 -0,69 11:52:17
  • MIATK 46,86 0,39 11:52:21
  • MMCAS 63,00 5,00 18:10:01
  • MNDRS 11,60 -0,60 11:52:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,99 0,67 11:44:11
  • MOBTL 14,02 -0,07 11:51:43
  • MOGAN 12,50 -1,03 11:52:15
  • MOPAS 35,48 -1,11 11:51:09
  • MPARK 441,75 -0,17 11:52:07
  • MRGYO 1,59 0,63 11:50:18
  • MRSHL 1.619,00 -0,37 11:49:05
  • MSGYO 7,02 -0,43 11:51:43
  • MTRKS 30,14 -0,20 11:51:10
  • MTRYO 11,08 9,92 11:48:33
  • MZHLD 5,95 -0,50 11:46:18
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir