DOLAR 46,4512 -0.02%
EURO 53,2538 0.05%
ALTIN 6.217,78-1,10
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.742 s Değişim: -0.58% -85,40 Adet:   3.920 Mio.Lot Hacim:   89.804 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 6,92 -1,84 13:14:51
  • OBASE 40,74 -1,16 13:15:19
  • ODAS 9,34 3,20 13:15:25
  • ODINE 1.635,00 1,62 13:15:19
  • OFSYM 61,40 -1,13 13:15:09
  • ONCSM 262,00 0,19 13:14:34
  • ONRYT 63,20 -0,86 13:15:07
  • OPK30 76,24 -0,08 13:15:21
  • OPT25 53,26 -0,63 13:15:21
  • OPTGY 171,00 -0,67 13:15:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 59,42 0,07 13:07:33
  • OPX30 87,66 -0,09 13:15:21
  • ORCAY 4,20 -0,71 13:10:34
  • ORGE 123,90 0,90 13:14:17
  • ORMA 200,10 -3,80 12:55:20
  • OSMEN 7,59 0,93 13:15:20
  • OSTIM 2,72 -1,09 13:12:42
  • OTKAR 353,00 0,00 13:15:37
  • OTTO 200,00 -1,77 13:15:19
  • OYAKC 21,80 -0,82 13:14:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 54,20 1,31 13:13:07
  • OYLUM 8,27 -1,31 13:06:08
  • OYYAT 45,16 -0,92 13:14:48
  • OZATD 1.499,00 -9,97 13:14:29
  • OZGYO 2,14 -0,93 13:13:36
  • OZKGY 14,86 -1,26 13:08:23
  • OZKGY 14,86 -1,26 13:08:23
  • OZRDN 31,70 -2,28 13:08:34
  • OZSUB 29,92 -0,27 13:14:48
  • OZYSR 11,70 -0,93 13:04:31
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir