DOLAR 46,4520 -0.02%
EURO 53,2893 0.11%
ALTIN 6.225,63-0,98
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.751 s Değişim: -0.51% -76,14 Adet:   2.787 Mio.Lot Hacim:   67.911 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,49 -0,67 11:52:17
  • CASA 80,40 0,63 03:00:00
  • CATES 40,60 -0,20 11:51:45
  • CCOLA 80,45 0,37 11:51:38
  • CELHA 17,54 5,03 11:52:15
  • CEMAS 4,95 -1,20 11:52:18
  • CEMTS 10,54 0,96 11:50:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 15,66 -3,33 11:51:37
  • CEOEM 26,10 -0,99 11:49:31
  • CGCAM 45,68 -1,76 11:52:23
  • CIMSA 49,88 -1,62 11:51:46
  • CLEBI 1.652,00 -1,14 11:51:34
  • CMBTN 1.533,00 0,00 11:51:19
  • CMENT 290,25 0,00 09:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,82 -0,35 11:52:10
  • COSMO 154,30 -2,40 11:51:49
  • CRDFA 40,36 -1,51 11:51:02
  • CRFSA 162,00 1,89 11:51:56
  • CUSAN 24,54 -0,65 11:51:56
  • CVKMD 43,70 -0,55 11:52:17
  • CWENE 40,86 -1,07 11:52:22
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir