DOLAR 46,4520 -0.02%
EURO 53,2893 0.11%
ALTIN 6.225,63-0,98
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.746 s Değişim: -0.55% -81,18 Adet:   2.771 Mio.Lot Hacim:   67.256 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,31 4,01 11:51:21
  • DAPGM 10,53 -1,96 11:51:31
  • DARDL 2,10 0,00 11:51:56
  • DCTTR 11,82 1,03 11:50:04
  • DENGE 2,43 -2,02 11:52:20
  • DERHL 13,54 -0,81 11:52:07
  • DERIM 41,74 -0,14 11:46:09
  • DESA 12,13 -1,38 11:49:44
  • DESPC 45,92 4,41 11:52:16
  • DEVA 70,65 1,51 11:51:56
  • DGATE 114,90 -0,43 11:44:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 42,48 9,99 11:50:13
  • DGNMO 8,60 -1,26 11:50:30
  • DIRIT 26,32 1,23 09:55:18
  • DITAS 47,36 -1,13 11:52:21
  • DMRGD 10,66 0,47 11:51:39
  • DMSAS 9,70 3,30 11:52:18
  • DNISI 22,84 0,18 11:49:18
  • DOAS 196,10 -0,61 11:52:20
  • DOCO 11.480,00 -1,10 11:52:24
  • DOFER 33,50 -0,71 11:50:16
  • DOFRB 163,10 0,06 11:52:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 88,20 -2,00 11:49:49
  • DOHOL 22,04 -1,61 11:50:09
  • DOKTA 26,30 1,78 11:51:46
  • DSTKF 3.137,50 2,12 11:52:20
  • DUNYH 110,80 -1,07 11:52:17
  • DURDO 5,16 -2,09 11:51:22
  • DURKN 20,36 -1,83 11:51:59
  • DYOBY 15,05 -0,40 11:52:12
  • DZGYO 8,50 -0,58 11:51:36
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir