DOLAR 46,4520 -0.02%
EURO 53,2893 0.11%
ALTIN 6.225,63-0,98
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.757 s Değişim: -0.48% -70,63 Adet:   2.784 Mio.Lot Hacim:   67.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VAKBN 35,10 -0,17 11:52:37
  • VAKFA 12,36 -0,88 11:51:33
  • VAKFN 1,71 -1,16 11:50:06
  • VAKKO 80,15 -1,35 11:49:37
  • VANGD 104,60 0,58 11:50:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VBTYZ 29,88 -1,13 11:52:39
  • VERTU 41,64 -4,93 11:52:49
  • VERUS 626,00 -9,99 11:38:37
  • VESBE 6,43 -0,46 11:51:14
  • VESTL 25,04 -1,80 11:52:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VKFYO 27,78 -0,64 11:50:42
  • VKGYO 2,81 -0,35 11:47:48
  • VKING 25,52 -0,62 11:51:49
  • VRGYO 2,14 0,00 11:48:14
  • VSNMD 88,85 -3,53 11:52:49
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir